Mladi napadač Real Madrid Castille je postigao 12 golova u 23 utakmice čime je postao najbolji strijelac španske Segunda B lige u prvoj grupi.
Real Madrid Castilla je lider Segunde B sa 14 pobjeda, 5 poraza,4 remija,47 bodova i 45 golova.Joselu se pokazao kao bitan igrač za Castillu jer je postigao 12 golova u 23 utakmice i zahvaljujući tome postao najbolji strijelac ekipe,ali i španske Segunda B lige.
Mladi napadač je u zadnjem kolu u pobjedi Castille od 6-0 nad Coruxom postigao tri gola.Na drugom mjestu iza Joselua nalazi se napadač Celte B Jota sa 11 golova.
| NAJBOLJI STRIJELCI SEGUNDE B,prva grupa | ||
| Igrač | Tim | Broj golova |
| Joselu | RM Castilla | 12 |
| Jota | Celta B | 11 |
| Dani Alonso | Toledo | 11 |
| Guerrero | Sporting B | 10 |
| Yeray Ortega | Vecindario | 10 |
| JOSELUOVI GOLOVI U SEZONI 2011/12 | ||
| Sedmica | Meč | Golovi |
| 1 | RM Castilla-Sporting B | 1 |
| 5 | RM Castilla-Getafe | 1 |
| 6 | Montañeros-RM Castilla | 1 |
| 8 | RM Castilla-Tenerife | 2 |
| 12 | RM Castilla-Toledo | 2 |
| 15 | Atletico Madrid B-RM Castilla | 1 |
| 19 | RM Castilla-Conquense | 1 |
| 23 | RM Castilla-Coruxo | 3 |

Nema komentara:
Objavi komentar